KARTA KATALOGOWA |
OPIS KRÓĆCÓW
A: wlot czynnika ogrzewanego, B: wylot czynnika ogrzewanego, C: wylot czynnika ogrzewającego, D: wlot czynnika ogrzewającego, E: odpowietrznik kulowy, F: króciec zaworu bezpieczeństwa, G: króciec cyrkulacji, H: spust, J: króciec manometru, K: króciec termometru, L: króciec termostatu, M: króciec manometru, N: króciec termometru
ZASTOSOWANIE
Wymienniki pojemnościowe WP6 przeznaczone są do podgrzewania wody dla celów socjalnych oraz przemysłowych. Wymienniki umożliwiają nagrzanie wody do temperatury 95°C. Czynnikiem grzewczym w wymienniku może być zarówno para jak i woda dostarczane z instalacji kotłowych parowych lub wodnych.
Wymienniki WP6 przeznaczone są do pracy w instalacjach c.w. przy maksymalnym ciśnieniu roboczym dla przestrzeni międzyrurowej PR=0,6 MPa i przestrzeni rurowej PR=1,0 MPa oraz maksymalnej temperaturze roboczej TR=165°C.
KONSTRUKCJA WYMIENNIKA
Wszystkie podstawowe elementy wymiennika (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych - atestowanych. Wężownica wymiennika wykonywana jest z rur ze stali niskowęglowych jak również na wyraźne życzenie Zamawiającego ze stali nierdzewnej. Ciśnienie obliczeniowe - 0,6 MPa dla przestrzeni międzyrurowej i 1,0 MPa dla przestrzeni rurowej, a także temperatura obliczeniowa - 165°C nie mogą być przekroczone podczas eksploatacji wymiennika. Wymiennik jest zabezpieczony antykorozyjnie od zewnątrz uniwersalną farbą podkładową. Wewnętrzne powierzchnie zasobnika chronione są przed korozją za pomocą protektorów magnezowych, które dostarczane są ze zbiornikiem na wyraźne życzenie Zamawiającego.
Wymiennik jest posadowiony na dwóch podporach, których rozstaw (L1) oraz gabaryty wysokościowe (HP) ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.
PODSTAWOWE WYMIARY WYMIENNIKÓW
Typ | Średnica nominalna DN [mm] | Pojemność V [m³] | Długość całkowita Lc [mm] | Długość płaszcza L [mm] | Wysokość całkowita (bez podpór) Hc [mm] | Króćce A , B , C , D dn [mm] | Króciec F G [cal] | Króciec G G1 [cal] | Nr wężownicy | Pow. ogrzewalna wężownicy [m²] | Wydajność cieplna wymiennika dla odpowiednich wężownic [kcal/h] | Masa przy odpowiedniej wężownicy [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
czynnik para 0,6MPa | czynnik woda 150/70°C | ||||||||||||
WP6 1 | 600 | 0,25 | 1300 | 500 | 810 | 40 | ½ | 1 | 1 | 0,50 | 54100 | 14000 | 143 |
2 | 0,70 | 75700 | 18000 | 146 | |||||||||
WP6 2 | 600 | 0,40 | 1950 | 1150 | 810 | 40 | ½ | 1 | 1 | 0,80 | 86500 | 27000 | 212 |
2 | 1,20 | 129700 | 41000 | 217 | |||||||||
WP6 3 | 700 | 0,63 | 2230 | 1400 | 716 | 40 | ½ | 1 | 1 | 1,30 | 129700 | 41000 | 285 |
2 | 2,20 | 235700 | 75000 | 297 | |||||||||
WP6 4 | 900 | 1,00 | 2350 | 1220 | 1116 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1,80 | 194600 | 63000 | 448 |
2 | 2,70 | 291900 | 95000 | 461 | |||||||||
WP6 5 | 900 | 1,25 | 2780 | 1650 | 1116 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2,20 | 237800 | 82000 | 515 |
2 | 3,30 | 356900 | 122000 | 532 | |||||||||
WP6 6 | 1000 | 1,60 | 2680 | 1600 | 1216 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2,60 | 281100 | 95000 | 545 |
2 | 4,70 | 508100 | 172000 | 575 | |||||||||
WP6 7 | 1200 | 2,00 | 2680 | 1300 | 1420 | 100 | 1 | 2 | 1 | 3,40 | 363200 | 121000 | 714 |
2 | 5,70 | 621600 | 206000 | 748 | |||||||||
WP6 8 | 1200 | 2,50 | 3130 | 1750 | 1420 | 100 | 1 | 2 | 1 | 4,30 | 464900 | 164000 | 634 |
2 | 7,10 | 767600 | 271000 | 870 | |||||||||
WP6 9 | 1200 | 3,35 | 3780 | 2400 | 1420 | 100 | 1 | 2 | 1 | 5,50 | 594600 | 220000 | 999 |
2 | 9,00 | 973000 | 360000 | 1045 | |||||||||
WP6 10 | 1200 | 4,00 | 4280 | 2900 | 1420 | 100 | 1 | 2 | 1 | 7,20 | 778400 | 295000 | 1133 |
2 | 11,30 | 1210800 | 459000 | 1189 | |||||||||
UWAGA: Wielkość oraz ilość króćców przyłączeniowych może zostać zmieniona wg indywidualnych wytycznych Zamawiającego. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami. |