| KATALOGBLATT |
STUTZEN-BESCHREIBUNG
A: Dampfsammler-Einlauf, B: enthärtetem Wasser-Einlauf, C: Entluftventil-Stutze, D: Kondensateinlauf-Stutze, E: Thermostat-Stutze DN25, F: Thermometer-Stutze G-¾, G: Manometer-Stutze G-½, HKühler-Stutze
VERWENDUNG
Kaskaden thermische Entgasern sind die Entgasung des Wassers im technologische Wassersystem in Kessel entworfen. Sie sind stellt eines der grundlegenden Geräte technologischer Anlage zur Wasseraufbereitung in einem Dampf-und-Wasser System in Kessel dar. Kaskaden thermische Entgaser KO I direkt arbeiten zusammen mit vertikale Speisewasserbehälter Typ ZZ I 1-12. Kaskaden thermische Entgaser arbeitet bei maksimale Druck Ps=0,04MPa und maksimale Arbeit-Temperatur Ts=120 °C. Vonseite des Herstellers sind Paramete-änderungen der Bauweise des Entgaser möglich (passend es zu einer vorhandene technologische Installation).
AUFBAUS DES ENTGASERS
Alle Bauteile des Entgasers (Mantel, ellipsoid Boden, Stutze u.a.) sind aus zertifizierten Kohlenstoffarmstahl gefertig. Kaskaden-Team ist auch aus Kohlenstoffarmstahl oder auf eindeutlische Kunden Wunsch aus rostfreie Stahl gefertig. Druckberechnung-0,04 Pa und auch Temperaturberechnung-120 Grad C darf nicht während Betriebzeit überschritten werden. Termische Entgaser hat Anti-Korrosionschutz an der Außenseite mit Universal Grundierfarbe. Wir bieten auch in Verzinkung-Ausführung.
Aufbau des Entgasers kann auf die Bedürfnisse des Objekts angepasst werden.
GRUNDMASSE VON ENTGASERS
BEACHTUNG;Vonseiten des Herstellers sind Änderungen der Bauweise des Entgasers in Bezug auf die Lage,Menge und die Durchmesser der Anschlussstutze-laut individuellen Vereinbarung mit Kunde.Für gegebene Abmessungen zulässige Toleranzen in Übereinstimmungen mit den geltenen Vorschriften.
| Typ | Nenndurchmesser DN [mm] | Volumen V [m³] | Gesamthöhe H [mm] | Mantelhöhe h [mm] | Stutze „A” [mm] | Stutze „B” [mm] | Stutze „C” [mm] | Stutze „D” [mm] | empfohlenende Leistungbereich [m³/h] | Masse [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO II 1 | 600 | 0,60 | 2335 | 2000 | 65 | 50 | 50 | 50 | 7-10 | 298 |
| KO II 2 | 600 | 0,74 | 2835 | 2500 | 80 | 65 | 50 | 65 | 10-15 | 353 |
| KO II 3 | 800 | 1,06 | 2385 | 2000 | 65 | 50 | 65 | 50 | 12-16 | 479 |
| KO II 4 | 800 | 1,21 | 2885 | 2500 | 80 | 65 | 65 | 65 | 15-20 | 532 |
| KO II 5 | 800 | 1,56 | 3385 | 3000 | 100 | 80 | 65 | 80 | 18-24 | 996 |
| KO II 6 | 1000 | 1,72 | 2435 | 2000 | 80 | 65 | 80 | 65 | 19-26 | 673 |
| KO II 7 | 1000 | 2,11 | 2935 | 2500 | 100 | 80 | 80 | 80 | 24-32 | 744 |
| KO II 8 | 1000 | 2,49 | 3435 | 3000 | 125 | 100 | 80 | 100 | 28-35 | 818 |
| KO II 9 | 1200 | 2,51 | 2485 | 2000 | 100 | 80 | 100 | 80 | 30-35 | 847 |
| KO II 10 | 1200 | 3,06 | 2985 | 2500 | 125 | 100 | 100 | 100 | 30-45 | 936 |
| KO II 11 | 1200 | 3,63 | 3485 | 3000 | 150 | 125 | 100 | 125 | 35-50 | 1026 |
| KO II 12 | 1200 | 4,20 | 3985 | 3500 | 200 | 150 | 100 | 150 | 40-55 | 1122 |
| BEACHTUNG;Vonseiten des Herstellers sind Änderungen der Bauweise des Entgasers in Bezug auf die Lage, Menge und die Durchmesser der Anschlussstutzen-laut individuellen Vereinbarung mit Kunde.Für gegebene Abmessungen zulässigen Toleranzen in Übereinstimmungen mit den geltenden Vorschriften | ||||||||||
BEACHTUNG
- Hersteller produziert auch Entgasung von einem anderen Konstruktion und Funktionsweise gemäß von individuellen technische Dokumentation ( mit dem Kunde vereinbarten).

